Marchés principaux | Revenu total (%) |
---|---|
Marché local | 40.00% |
Asie du Sud- | 20.00% |
Afrique | 10.00% |
Europe du Sud | 10.00% |
Amérique centrale | 10.00% |
Europe de l'Ouest | 10.00% |
Volumes total de ventes annuelles: | US$5 Million - US$10 Million | |
Pourcentage d'exportation: | 51% - 60% |
Termes de livraisons acceptés: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, Express Delivery | |||
Devise de paiement accepté: | USD, EUR, HKD, CNY | |||
Type de paiement accepté: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Port le plus proche: | chittagong, chennai |
No d'employés du département des ventes: | 11-20 People | |
Délai moyen: | 10 jours | |
Mode d'exportation: |
Utilisation d'un agent
|