Marchés principaux | Revenu total (%) | Principaux produits |
---|---|---|
Amérique du Nord | 20.00% | Brush |
Marché local | 20.00% | Brush |
Europe de l'Est | 10.00% | Brush |
Mid-Orient | 10.00% | Brush |
Asie de l'Est | 10.00% | Brush |
Europe de l'Ouest | 10.00% | Brush |
Asie du Sud | 10.00% | Brush |
Amérique du Sud | 5.00% | Brush |
Océanie | 5.00% | Brush |
Volumes total de ventes annuelles: | confidential | |
Revenu total d'exportation: | confidential | |
Pourcentage d'exportation: | 80.00% |
Termes de livraisons acceptés: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
Devise de paiement accepté: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Type de paiement accepté: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Port le plus proche: | ningbo, shanghai, shenzhen |
Langue parlée: | English | |
No d'employés du département des ventes: | 6-10 People | |
Délai moyen: | 30 jours | |
No d'enregistrement de la licence d'exportation: | 00917546 | |
Mode d'exportation: |
Utilisation d'un agent
|