Marchés principaux | Revenu total (%) | Principaux produits |
---|---|---|
Amérique du Nord | 20.00% | Alloy Wheel |
Amérique du Sud | 20.00% | Alloy Wheel |
Europe de l'Est | 15.00% | Alloy Wheel |
Mid-Orient | 10.00% | Alloy Wheel |
Amérique centrale | 10.00% | Alloy Wheel |
Asie du Sud- | 5.00% | Alloy Wheel |
Océanie | 5.00% | Alloy Wheel |
Asie de l'Est | 5.00% | Alloy Wheel |
Europe du Sud | 5.00% | Alloy Wheel |
Marché local | 5.00% | Alloy Wheel |
Volumes total de ventes annuelles: | confidential | |
Revenu total d'exportation: | confidential | |
Pourcentage d'exportation: | 95.00% |
Termes de livraisons acceptés: | FOB, CFR, CIF, EXW | |||
Devise de paiement accepté: | USD | |||
Type de paiement accepté: | T/T, L/C, Credit Card, Western Union, Cash, Escrow | |||
Port le plus proche: | QINGDAO PORT |
Langue parlée: | English | |
No d'employés du département des ventes: | 6-10 People | |
Délai moyen: | 45 jours | |
No d'enregistrement de la licence d'exportation: | 02442024 | |
Mode d'exportation: |
Avoir une licence d'exportation propre
|