Marchés principaux | Revenu total (%) | Principaux produits |
---|---|---|
Amérique du Nord | 25.00% | Sunglasses; Jewelry |
Amérique du Sud | 15.00% | Sunglasses; Jewelry |
Océanie | 10.00% | Sunglasses; Jewelry |
Asie de l'Est | 10.00% | Sunglasses; Jewelry |
Europe de l'Est | 8.00% | Sunglasses; Jewelry |
Asie du Sud- | 5.00% | Sunglasses; Jewelry |
Mid-Orient | 5.00% | Sunglasses; Jewelry |
Europe de l'Ouest | 5.00% | Sunglasses; Jewelry |
Amérique centrale | 5.00% | Sunglasses; Jewelry |
Europe du Nord | 5.00% | Sunglasses; Jewelry |
Europe du Sud | 5.00% | Sunglasses; Jewelry |
Afrique | 2.00% | Sunglasses; Jewelry |
Volumes total de ventes annuelles: | confidential | |
Revenu total d'exportation: | confidential | |
Pourcentage d'exportation: | 91% - 100% |
Termes de livraisons acceptés: | FOB, CIF, EXW, CIP, FCA, CPT, DDP, Express Delivery | |||
Devise de paiement accepté: | USD, CNY | |||
Type de paiement accepté: | T/T, Credit Card, PayPal, Western Union, Escrow | |||
Port le plus proche: | Shanghai, Ningbo |
Langue parlée: | English | |
No d'employés du département des ventes: | 21-50 People | |
Délai moyen: | 15 jours | |
Mode d'exportation: |
Utilisation d'un agent
|