Marchés principaux | Revenu total (%) | Principaux produits |
---|---|---|
Marché local | 50.00% | Pharmaceutical Intermediates; Plant Extract |
Amérique du Nord | 32.72% | Pharmaceutical Intermediates; Plant Extract |
Océanie | 4.67% | Pharmaceutical Intermediates; Plant Extract |
Europe de l'Ouest | 4.67% | Pharmaceutical Intermediates; Plant Extract |
Europe du Nord | 1.41% | Pharmaceutical Intermediates; Plant Extract |
Amérique du Sud | 0.93% | Pharmaceutical Intermediates; Plant Extract |
Asie du Sud- | 0.93% | Pharmaceutical Intermediates; Plant Extract |
Asie de l'Est | 0.93% | Pharmaceutical Intermediates; Plant Extract |
Amérique centrale | 0.93% | Pharmaceutical Intermediates; Plant Extract |
Europe du Sud | 0.93% | Pharmaceutical Intermediates; Plant Extract |
Europe de l'Est | 0.47% | Pharmaceutical Intermediates; Plant Extract |
Afrique | 0.47% | Pharmaceutical Intermediates; Plant Extract |
Mid-Orient | 0.47% | Pharmaceutical Intermediates; Plant Extract |
Asie du Sud | 0.47% | Pharmaceutical Intermediates; Plant Extract |
Volumes total de ventes annuelles: | confidential | |
Revenu total d'exportation: | confidential | |
Pourcentage d'exportation: | 50.00% |
Termes de livraisons acceptés: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
Devise de paiement accepté: | USD, EUR, JPY, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Type de paiement accepté: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Port le plus proche: | SH, WH |
Langue parlée: | English | |
No d'employés du département des ventes: | 3-5 People | |
Délai moyen: | 7 jours | |
No d'enregistrement de la licence d'exportation: | 01536916 | |
Mode d'exportation: |
Utilisation d'un agent
|