30.00%
Amérique du Nord
(Silicone Products (Silicone Phone Case; Silicone Pet Tags; Silicone Watchbands; Silicone Molds))
20.00%
Europe de l'Ouest
(Silicone Products (Silicone Phone Case; Silicone Pet Tags; Silicone Watchbands; Silicone Molds))
10.00%
Europe du Nord
(Silicone Products (Silicone Phone Case; Silicone Pet Tags; Silicone Watchbands; Silicone Molds))
9.00%
Océanie
(Silicone Products (Silicone Phone Case; Silicone Pet Tags; Silicone Watchbands; Silicone Molds))
8.00%
Asie de l'Est
(Silicone Products (Silicone Phone Case; Silicone Pet Tags; Silicone Watchbands; Silicone Molds))
5.00%
Europe de l'Est
(Silicone Products (Silicone Phone Case; Silicone Pet Tags; Silicone Watchbands; Silicone Molds))
5.00%
Mid-Orient
(Silicone Products (Silicone Phone Case; Silicone Pet Tags; Silicone Watchbands; Silicone Molds))
3.00%
Amérique du Sud
(Silicone Products (Silicone Phone Case; Silicone Pet Tags; Silicone Watchbands; Silicone Molds))
3.00%
Amérique centrale
(Silicone Products (Silicone Phone Case; Silicone Pet Tags; Silicone Watchbands; Silicone Molds))
2.00%
Asie du Sud-
(Silicone Products (Silicone Phone Case; Silicone Pet Tags; Silicone Watchbands; Silicone Molds))
2.00%
Europe du Sud
(Silicone Products (Silicone Phone Case; Silicone Pet Tags; Silicone Watchbands; Silicone Molds))
2.00%
Asie du Sud
(Silicone Products (Silicone Phone Case; Silicone Pet Tags; Silicone Watchbands; Silicone Molds))
Marchés principaux | Revenu total (%) | Principaux produits |
---|---|---|
Amérique du Nord | 30.00% | Silicone Products (Silicone Phone Case; Silicone Pet Tags; Silicone Watchbands; Silicone Molds) |
Europe de l'Ouest | 20.00% | Silicone Products (Silicone Phone Case; Silicone Pet Tags; Silicone Watchbands; Silicone Molds) |
Europe du Nord | 10.00% | Silicone Products (Silicone Phone Case; Silicone Pet Tags; Silicone Watchbands; Silicone Molds) |
Océanie | 9.00% | Silicone Products (Silicone Phone Case; Silicone Pet Tags; Silicone Watchbands; Silicone Molds) |
Asie de l'Est | 8.00% | Silicone Products (Silicone Phone Case; Silicone Pet Tags; Silicone Watchbands; Silicone Molds) |
Europe de l'Est | 5.00% | Silicone Products (Silicone Phone Case; Silicone Pet Tags; Silicone Watchbands; Silicone Molds) |
Mid-Orient | 5.00% | Silicone Products (Silicone Phone Case; Silicone Pet Tags; Silicone Watchbands; Silicone Molds) |
Amérique du Sud | 3.00% | Silicone Products (Silicone Phone Case; Silicone Pet Tags; Silicone Watchbands; Silicone Molds) |
Amérique centrale | 3.00% | Silicone Products (Silicone Phone Case; Silicone Pet Tags; Silicone Watchbands; Silicone Molds) |
Asie du Sud- | 2.00% | Silicone Products (Silicone Phone Case; Silicone Pet Tags; Silicone Watchbands; Silicone Molds) |
Europe du Sud | 2.00% | Silicone Products (Silicone Phone Case; Silicone Pet Tags; Silicone Watchbands; Silicone Molds) |
Asie du Sud | 2.00% | Silicone Products (Silicone Phone Case; Silicone Pet Tags; Silicone Watchbands; Silicone Molds) |
Afrique | 1.00% | Silicone Products (Silicone Phone Case; Silicone Pet Tags; Silicone Watchbands; Silicone Molds) |
Volumes total de ventes annuelles: | confidential | |
Revenu total d'exportation: | USD 4,009,000 | |
Pourcentage d'exportation: | 91% - 100% |
Termes de livraisons acceptés: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
Devise de paiement accepté: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY | |||
Type de paiement accepté: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Port le plus proche: | Shenzhen, Hongkong, Guangzhou |
Langue parlée: | English,Japanese | |
No d'employés du département des ventes: | 3-5 People | |
Délai moyen: | 30 jours | |
No d'enregistrement de la licence d'exportation: | 04779682 | |
Mode d'exportation: |
Utilisation d'un agent
Avoir une licence d'exportation propre
|