Marchés principaux | Revenu total (%) | Principaux produits |
---|---|---|
Amérique du Nord | 40.00% | Auto Parts, Consumer Electronics, Security products |
Amérique du Sud | 20.00% | Auto Parts, Consumer Electronics, Security products |
Asie du Sud- | 10.00% | Auto Parts, Consumer Electronics, Security products |
Mid-Orient | 10.00% | Auto Parts, Consumer Electronics, Security products |
Europe de l'Ouest | 10.00% | Auto Parts, Consumer Electronics, Security products |
Asie du Sud | 10.00% | Auto Parts, Consumer Electronics, Security products |
Volumes total de ventes annuelles: | confidential | |
Revenu total d'exportation: | confidential | |
Pourcentage d'exportation: | 91% - 100% |
Termes de livraisons acceptés: | FOB, CIF | |||
Devise de paiement accepté: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Type de paiement accepté: | T/T, PayPal |
Langue parlée: | English | |
No d'enregistrement de la licence d'exportation: | 03345946 | |
Mode d'exportation: |
Utilisation d'un agent
|