Rapport-1 | Période de validité: Jun.2020 - Jun.2021 |
Audité par: |
![]() |
Télécharger gratuitement |
Relation avec le fournisseur en or: | Self-owned |
Type d'activité: | Trading Company |
Industrie: | Pet Toys; Pet Cages, Carriers & Houses |
Produits/service: | Cat Tree; Cat Scratcher; Pet Bed |
Nombre d'employés: | 11 - 50 personnes |
No de personnel en charge du commerce international: | 5 personnes |
Taille de construction totale: | 237 mètres carrés |
Tailles de bureaux: | 237 mètres carrés |
No d'enregistrement de la licence d'exportation: | 02838874 |
Rapport-2 | Période de validité: Jun.2020 - Jun.2021 |
Audité par: |
![]() |
Télécharger gratuitement |
Relation avec le fournisseur en or: | Cooperation Partner |
Type d'activité: | Combined |
Industrie: | Baby Supplies & Products; Pet Cages, Carriers & Houses |
Produits/service: | Safety Gate; Dog Cage and Bags |
Nombre d'employés: | 11 - 50 personnes |
No de personnel en charge du commerce international: | 1 personnes |
Taille de construction totale: | 5000 mètres carrés |
Tailles de bureaux: | 500 mètres carrés |
Revenus annuels (l'an dernier): |
1
Pour les revenus générés par région, veuillez télécharger et visualiser le rapport entier. |
No.d'inspecteurs AQ/CQ: | 1 personnes |
Report-1 | Période de validité: Jun.2020 - Jun.2021 |
Audité par: |
![]() |
Télécharger gratuitement |