Marchés principaux | Revenu total (%) | Principaux produits |
---|---|---|
Amérique du Nord | 45.00% | Fishing Lure,Fishing Reel,Fishing Rod |
Europe de l'Ouest | 40.00% | Fishing Lure,Fishing Reel,Fishing Rod |
Asie de l'Est | 10.00% | Fishing Lure,Fishing Reel,Fishing Rod |
Océanie | 5.00% | Fishing Lure,Fishing Reel,Fishing Rod |
Volumes total de ventes annuelles: | confidential | |
Revenu total d'exportation: | confidential | |
Pourcentage d'exportation: | 91% - 100% |
Termes de livraisons acceptés: | FOB | |||
Devise de paiement accepté: | USD | |||
Type de paiement accepté: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union | |||
Port le plus proche: | Qingdao, Shanghai, Shenzhen |
Langue parlée: | English | |
No d'employés du département des ventes: | 6-10 People | |
Délai moyen: | 45 jours | |
Mode d'exportation: |
Utilisation d'un agent
|