Marchés principaux | Revenu total (%) | Principaux produits |
---|---|---|
Marché local | 40.00% | Office Furniture |
Amérique du Nord | 15.00% | Office Furniture |
Mid-Orient | 13.00% | Office Furniture |
Asie du Sud- | 9.00% | Office Furniture |
Amérique du Sud | 7.00% | Office Furniture |
Afrique | 4.00% | Office Furniture |
Asie de l'Est | 3.00% | Office Furniture |
Amérique centrale | 3.00% | Office Furniture |
Europe de l'Est | 1.00% | Office Furniture |
Océanie | 1.00% | Office Furniture |
Europe de l'Ouest | 1.00% | Office Furniture |
Europe du Nord | 1.00% | Office Furniture |
Europe du Sud | 1.00% | Office Furniture |
Asie du Sud | 1.00% | Office Furniture |
Volumes total de ventes annuelles: | confidential | |
Revenu total d'exportation: | USD 1120000 | |
Pourcentage d'exportation: | 60.00% |
Termes de livraisons acceptés: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU | |||
Devise de paiement accepté: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Type de paiement accepté: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union | |||
Port le plus proche: | DALIAN, XINGANG |
Langue parlée: | English | |
No d'employés du département des ventes: | 11-20 People | |
Délai moyen: | 15 jours | |
No d'enregistrement de la licence d'exportation: | 02165967 | |
Mode d'exportation: |
Utilisation d'un agent
Avoir une licence d'exportation propre
|