Marchés principaux | Revenu total (%) | Principaux produits |
---|---|---|
Amérique du Nord | 35.00% | Arts and Crafts (Coins, Bracelet, Award Trophy, Medal, Keychain, Badge) |
Europe du Sud | 15.00% | Arts and Crafts (Coins, Bracelet, Award Trophy, Medal, Keychain, Badge) |
Europe de l'Est | 10.00% | Arts and Crafts (Coins, Bracelet, Award Trophy, Medal, Keychain, Badge) |
Europe de l'Ouest | 10.00% | Arts and Crafts (Coins, Bracelet, Award Trophy, Medal, Keychain, Badge) |
Europe du Nord | 10.00% | Arts and Crafts (Coins, Bracelet, Award Trophy, Medal, Keychain, Badge) |
Marché local | 10.00% | Arts and Crafts (Coins, Bracelet, Award Trophy, Medal, Keychain, Badge) |
Océanie | 5.00% | Arts and Crafts (Coins, Bracelet, Award Trophy, Medal, Keychain, Badge) |
Mid-Orient | 5.00% | Arts and Crafts (Coins, Bracelet, Award Trophy, Medal, Keychain, Badge) |
Volumes total de ventes annuelles: | confidential | |
Revenu total d'exportation: | confidential | |
Pourcentage d'exportation: | 90.00% |
Termes de livraisons acceptés: | FOB, CIF, EXW | |||
Devise de paiement accepté: | USD, EUR, CAD, AUD, HKD, CNY | |||
Type de paiement accepté: | T/T, L/C, PayPal, Western Union | |||
Port le plus proche: | Shenzhen, Zhongshan, HongKong |
Langue parlée: | English,French,Korean | |
No d'employés du département des ventes: | 21-50 People | |
Délai moyen: | 10 jours | |
Mode d'exportation: |
Utilisation d'un agent
|