Marchés principaux | Revenu total (%) | Principaux produits |
---|---|---|
Amérique du Nord | 70.00% | Toys Series |
Europe de l'Ouest | 20.00% | Toys Series |
Amérique du Sud | 10.00% | Toys Series |
Volumes total de ventes annuelles: | confidential | |
Revenu total d'exportation: | confidential | |
Pourcentage d'exportation: | 91% - 100% |
Termes de livraisons acceptés: | FOB, CIF, EXW, DDP, DDU, Express Delivery | |||
Devise de paiement accepté: | USD, EUR | |||
Type de paiement accepté: | T/T, L/C | |||
Port le plus proche: | ningbo, Shanghai |
Langue parlée: | English | |
No d'employés du département des ventes: | 6-10 People | |
Délai moyen: | 20 jours | |
No d'enregistrement de la licence d'exportation: | 03382331 | |
Mode d'exportation: |
Avoir une licence d'exportation propre
|