Rapport-1 | Période de validité: Jul.2020 - Jul.2021 |
Audité par: |
![]() |
Télécharger gratuitement |
Relation avec le fournisseur en or: | Self-owned |
Type d'activité: | Trading Company |
Industrie: | Paper |
Produits/service: | Toilet Paper, Roll Towel, Interfold Towel, Facial Tissue, Paper Napkin |
Nombre d'employés: | 5 - 10 personnes |
No de personnel en charge du commerce international: | 4 personnes |
Taille de construction totale: | 157 mètres carrés |
Tailles de bureaux: | 157 mètres carrés |
No d'enregistrement de la licence d'exportation: | 02017318 |
Certification produit: | Other |
Rapport-2 | Période de validité: Jul.2020 - Jul.2021 |
Audité par: |
![]() |
Télécharger gratuitement |
Relation avec le fournisseur en or: | Cooperation Partner |
Type d'activité: | Manufacturer |
Industrie: | Paper |
Produits/service: | Interfold Towel, Toilet Paper, Roll Towel, Facial Tissue, Centrepull Towel |
Nombre d'employés: | 51 - 100 personnes |
Taille de construction totale: | 9266 mètres carrés |
Revenus annuels (l'an dernier): |
3
Pour les revenus générés par région, veuillez télécharger et visualiser le rapport entier. |
Capacité de production annuelle (année précédente): |
Interfold Towel: 1500 Tons, Toilet Paper: 3000 Tons, Roll Towel: 1000 Tons, Facial Tissue: 500 Tons, Centrepull Towel: 500 Tons
Pour plus de détails sur la capacité de production de ce fournisseur, veuillez télécharger et visualiser le rapport entier. |
No.d'inspecteurs AQ/CQ: | 3 personnes |
Report-1 | Période de validité: Jul.2020 - Jul.2021 |
Audité par: |
![]() |
Télécharger gratuitement |