Marchés principaux | Revenu total (%) | Principaux produits |
---|---|---|
Amérique du Nord | 30.00% | Hardware Products |
Marché local | 30.00% | Hardware Products |
Europe de l'Ouest | 10.00% | Hardware Products |
Europe du Nord | 9.00% | Hardware Products |
Océanie | 5.00% | Hardware Products |
Europe du Sud | 5.00% | Hardware Products |
Amérique du Sud | 4.00% | Hardware Products |
Asie du Sud- | 3.00% | Hardware Products |
Europe de l'Est | 1.00% | Hardware Products |
Afrique | 1.00% | Hardware Products |
Mid-Orient | 1.00% | Hardware Products |
Amérique centrale | 1.00% | Hardware Products |
Volumes total de ventes annuelles: | confidential | |
Revenu total d'exportation: | USD 2,000,000 | |
Pourcentage d'exportation: | 70.00% |
Termes de livraisons acceptés: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, Express Delivery | |||
Devise de paiement accepté: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY | |||
Type de paiement accepté: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Port le plus proche: | Shenzhen, HongKong, ShangHai |
Langue parlée: | English | |
No d'employés du département des ventes: | 11-20 People | |
Délai moyen: | 15 jours | |
No d'enregistrement de la licence d'exportation: | 03635865 | |
Mode d'exportation: |
Utilisation d'un agent
Avoir une licence d'exportation propre
|