| Iv (mcd) | Vf | λd | |||||||||||
| Groupe | Numéro de la pièce. | Couleur | Dimension | Minute | Typ | Maximum | Minute | Typ | Maximum | Minute | Typ | Maximum | 2 1/2θ |
| Ovale 35 | HL-35P4AR-S00-3 | ROUGE | 3.9x3.0 | 835 | 1.8 | 2.4 | 620 | 630 | 110/55 | ||||
| Ovale 35 | HL-35P4UR-S00 | ROUGE | 3.9x3.0 | 400 | 700 | 1.8 | 2.4 | 620 | 630 | 110/55 | |||
| Ovale 35 | HL-35P4TF-S00 | VERT | 3.9X3.0 | 2000 | 3500 | 2.8 | 3.8 | 520 | 530 | 110/55 | |||
| Ovale 35 | HL-35P4TB-S00 | BLEU | 3.9X3.0 | 460 | 720 | 2.8 | 3.8 | 465 | 475 | 110/55 | |||
| Ovale 52 | HL-52H4UR-S01-1 | ROUGE | 5.0x4.2 | 535 | 970 | 1.8 | 2.4 | 620 | 630 | 60/30 | |||
| Ovale 52 | HL-52H4TF-SX | VERT | 5.0x4.2 | 3050 | 6100 | 2.8 | 3.8 | 525 | 530 | 60/25 | |||
| Ovale 52 | HL-52H4TB-SX | BLEU | 5.0x4.2 | 535 | 970 | 2.8 | 3.8 | 465 | 475 | 60/30 | |||
| Ovale 52 | HL-52K4AY-SX | JAUNE | 5.0x4.2 | 2000 | 3500 | 1.8 | 2.4 | 588 | 596 | 70/35 | |||
| Ovale 54 | HL-54P4UR-S01-2 | ROUGE | 5.2x3.8 | 400 | 720 | 1.8 | 2.4 | 620 | 630 | 110/55 | |||
| Ovale 54 | HL-54P4UR-S00 | ROUGE | 5.2x3.8 | 400 | 720 | 1.8 | 2.4 | 620 | 630 | 110/56 | |||
| Ovale 54 | HL-54P4TF-S00 | VERT | 5.2x3.8 | 2000 | 3500 | 2.8 | 3.8 | 520 | 530 | 110/55 | |||
| Ovale 54 | HL-54P4TB-S00 | BLEU | 5.2x3.8 | 460 | 835 | 2.8 | 3.8 | 465 | 475 | 110/55 | |||
Taiwan