| Certification: SASO | Capacité: 12000btu |
| Type caractéristiques de fenêtre | |||||||
| Caractéristiques | Unité | MODÈLES | |||||
| GW-09 | GW-12 | GW-18 | GW-24 | ||||
| Alimentation d'énergie | 220-240V~/60Hz | 220-240V~/60Hz | 220-240V~/60Hz | 220-240V~/60Hz | |||
| Refroidissement | Capacité | W | 2650 | 3200 | 5000 | 7000 | |
| Btu | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |||
| Courant évalué | A | 4.5 | 5.4 | 8.4 | 11.8 | ||
| Puissance d'entrée | W | 981 | 1185 | 1852 | 2593 | ||
| EER | W/W | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||
| Chauffage | Capacité | W | / | / | 5000 | 7000 | |
| Btu | / | / | 18000 | 24000 | |||
| Courant évalué | A | / | / | 7.8 | 11.0 | ||
| Puissance d'entrée | W | / | / | 1724 | 2414 | ||
| EER | W/W | / | / | 2.9 | 2.9 | ||
| Courant maximal | A | 6.2 | 7.5 | 11.0 | 15.4 | ||
| Puissance d'entrée maximale | W | 1374 | 1659 | 2414 | 3379 | ||
| Bruit | DB (A) | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
| Circulation d'air | m3/h | 450 | 480 | 900 | 1000 | ||
| CFM | 206 | 282 | 529 | 588 | |||
| Déshumidification | L/h | 0.80 | 1.02 | 1.4 | 2.1 | ||
| Charge réfrigérante | R22 | g | 650 | 750 | 1000 | 1600 | |
| Dimensions de corps | WxDxH | millimètre | 450x535x350 | 450x535x350 | 650x660x435 | 650x660x435 | |
| Dimensions de paquet | WxDxH | millimètre | 550x670x460 | 550x670x460 | 690x705x535 | 690x705x535 | |
| Poids net | Kilogramme | 36 | 42 | 59 | 68 | ||
| Poids brut | Kilogramme | 39 | 45 | 63 | 74 | ||
| Quantités de chargement | ' QG 40 | 485 | 485 | 255 | 255 | ||
| Remarque : Caractéristiques sujet au changement sans communication préalable | |||||||
South Korea