| Modèle | KT-350 | |||||||||
| Moteur | Marque et modèle | HONDA | MITSUBISHI | SUBARU FUJI ROBIN | KAWASAKI | |||||
| GX35 | TB43 | EH-035 | TH43 | |||||||
| COURSE 4 | COURSE 2 | COURSE 4 | COURSE 2 | |||||||
| Déplacement | 35.8 cc | 42.7 cc | 33.5 cc | 43.2 cc | ||||||
| Rendement maximum (kilowatts) | 1.2 | 1.7 | 1.18 | 2 | ||||||
| Capacité de réservoir de carburant | 0.65 | 0.9 | 0.65 | 1 | ||||||
| Type de Carbure | Diaphragme | |||||||||
| Commencez le système | Démarreur de recul | |||||||||
| Système d'embrayage | Centrifugeur automatique | |||||||||
| Système d'entraînement | Transmiss et tube | En acier plein/aluminium Ø26 millimètre *1500mm | ||||||||
| Type de poignée | D - Boucle avec la barre | |||||||||
| Manette de puissance | Type de pouce | |||||||||
| Attachement de découpage | Garde de sûreté | Standard | ||||||||
| Caisse de vitesse | Ø 26 : 7 x 7 T | |||||||||
| Lame | lame 2T (12 ") | |||||||||
| Emballage (armature Ass'y) | Poids | 8.10 kilogrammes | ||||||||
| L x H x W | 35 x 30 x 41 cm | |||||||||
| Emballage (attachement) | Poids | 4.30 kilogrammes | ||||||||
| L x H x W | 161 x 10 x 10 cm | |||||||||
Taiwan