| Moteur | |
| Modèle de moteur | YG170MM |
| Type de moteur | 4V.DOHC.4Stroke |
| Course de l'alésage X | 70×65 millimètre |
| Taux de compression | 11:01 |
| Allumage | CDI |
| Startsystem | Électrique |
| MaxTorque (N·m/r/min) | ≥22 (8500) |
| MaxPower (kw/r/min) | ≥19 (9000) |
| Consommation (g (kilowatt·h)) | ≤354 |
| NetWeight | 39 |
| Idlespeed | 1500±150 |
| Déplacement | 250 ml |
| Vue | |
| Suspension (avant) | - |
| Suspension (arrière) | - |
| Freins (avant) | Disque |
| Freins (arrière) | Tambour |
| Pneus (avant) | 110/90-16 |
| Pneus (arrière) | 130/90-15 |
| Dimension | 2250×830×1150 millimètre |
| Taille de siège | 790 millimètres |
| Empattement | 1510 millimètres |
| Dégagement minimum | 130 millimètres |
| Poids sec | 160 kilogrammes |
| Capacité de carburant | 10 L |
| Vitesse maximum | 130 km/h |
| Charge maximum | 150 kilogrammes |
| Taille d'emballage (millimètres) | 2030×570×870 |
| Quantité in40'HQ | 69 |
China