| Certification: CE |
| Modèle | AW-07/A | AW-H07/A | |
| Fonction | Refroidissement | Cooling+Heating | |
| À télécommande | Non | Non | |
| Tension/fréquence | 220/240V, 50Hz | 220/240V, 50Hz | |
| Capacité (Btu/W) | Refroidissement | 7000/2000 | 7000/2000 |
| Chauffage | / | 7000/2000 | |
| Puissance d'entrée évaluée (w) | Refroidissement | 800 | 800 |
| Chauffage | / | 750 | |
| Enlèvement d'humidité (lL/H.r) | 0.6 | 0.6 | |
| Circulation d'air (m3/H) | 350 | 350 | |
| EER pour le refroidissement (Avec W) | 2.50 | 2.50 | |
| Classe d'énergie d'UE | D | D | |
| Type réfrigérant | R22 | R22 | |
| Intérieur de bruit/extérieur (DB (A)) | 48/52 | 48/52 | |
| Dimensions WxHxD (millimètres) | Filet | 450x345x535 | 450x345x535 |
| Paquet | 540x375x570 | 540x375x570 | |
| Le filet de poids/agrègent (les kilogrammes) | 32/35 | 32/35 | |
| Secteur approprié (m2) | 8-16 | 8-16 | |
| Quantité de récipient. (20 " /40 " /40HQ) | 240/528/616 | 240/528/616 | |
China