| Capacité: 12000-15000 Btu |
Série L | 18000BTU/H | 24000BTU/H | |||||
Puissance (v/Hz) | 220v-240v/50Hz | 220v-240v/50Hz | 220v-240v/50Hz | 220v-240v/50Hz | 220v-240v/50Hz | 220v-240v/50Hz | |
| 208-230V/60Hz | 208-230V/60Hz | 208-230V/60Hz | 208-230V/60Hz | 208-230V/60Hz | 208-230V/60Hz | |
Réfrigérant | R22 | R407c | R410A | R22 | R407c | R410A | |
Capacité (BTU/h) | Refroidissement | 18000 | 18000 | 18000 | 24000 | 24000 | 24000 |
Chauffage | 18500 | 18500 | 19500 | 24500 | 24500 | 24500 | |
Puissance d'entrée (w) | Refroidissement | 1800 | 1750 | 1730 | 2400 | 2350 | 2300 |
Chauffage | 1700 | 1650 | 1640 | 2300 | 2300 | 2260 | |
Courant (A) | Refroidissement | 8.7 | 8.6 | 8.1 | 11.2 | 10.7 | 10.2 |
Chauffage | 8.2 | 8.1 | 7.7 | 10.9 | 10.3 | 10.1 | |
EER | 2.93 | 3.0 | 3.05 | 2.93 | 3.0 | 3.10 | |
Bruit (DB (A)) | D'intérieur | 44-41-38 | 44-41-38 | 44-41-38 | 47-44-41 | 47-44-41 | 47-45-43 |
Extérieur | 55 | 55 | 55 | 57 | 57 | 57 | |
Déshumidification (l/h) |
| 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.3 |
Circulation d'air Voluno (m3/h) |
| 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
Dimension-W×H×Dmm) | D'intérieur | 1020×320×218 | 1020×320×218 | 1020×320×218 | 1020×320×218 | 1020×320×218 | 1020×320×218 |
Extérieur | 820×635×315 | 820×635×315 | 820×635×315 | 870×700×315 | 870×700×315 | 870×700×315 | |
Poids net (kilogrammes) | D'intérieur | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Extérieur | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 55 | |
Emballage-W×H×D (millimètres) | D'intérieur | 1120×410×320 | 1120×410×320 | 1120×410×320 | 1120×410×320 | 1120×410×320 | 1120×410×320 |
Extérieur | 980×705×400 | 980×705×400 | 980×705×400 | 995×725×415 | 995×725×415 | 995×725×415 | |
Poids brut (kilogrammes) | D'intérieur | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Extérieur | 46 | 46 | 46 | 60 | 60 | 60 | |
Quantité de chargement. (40HQ) | 170 | 170 | 170 | 128 | 128 | 128 | |
China