| 6109 | |
| CHÂSSIS | |
| Moteur | YC6G270-20 (270hps, EUROII), YC6G240-30 (240hps, EUROIII), YC6G270-30 (270hps, EUROIII), JO8C (285hps, EUROII), C245 20 (245hps, EUROII), ISBE250 30 (250hps, EUROIII) |
| Embrayage : | Embrayage de l'embrayage de ressort de diaphragme (Φ430) /Hydraulic |
| Transmission | 6 transmission manuelle d'automobile de la boîte de vitesse ZF 5HP502 de vitesse |
| Suspension | Le ressort de Multileaf avec la barre/air avant/arrière de stabilisateur beugle la suspension |
| Axe | Axe avant de Dongfeng 5.5T et essieu arrière 11T |
| Direction | Boîte de vitesse de direction de la direction assistée gearbox/ZF |
| Freinage | Braker avant de tambour de /rear ; circuit de freinage duel d'air de circuit ; Frein à main agissant sur l'essieu arrière |
| Pneu : | pneu 11R22.5 sans chambre |
| D'autres | Régleur lâche automatique ; ABS/WABCO ABS* ; retarder* électrique/intégration ; system* automatique de lubrification de châssis |
| CORPS | |
| A/c | A/c dépendant monté un plus haut par toit (compresseur de BOCK, 25.6KW) avec la ventilation, fonction filtrante d'air |
| Réchauffeur | Dégivreur de pare-brise avant, heater* indépendant |
| Sièges | Haut dossier sans sièges de passager réglables de fonction, réglables Siège de conducteur réglable de fonction de &full élevé de dossier |
| Porte | Porte pneumatique avant d'out-swing ; step* escamotable |
| Windows | Fenêtres latérales scellées (glissant des fenêtres de conducteur et de dos), sortie de deux apparitions |
| Éclairage | Plafonnier parallèle intérieur ; lampes de lecture ; lampes d'étape ; haute lampe de frein de position |
| Système électrique | Batterie : 2×200Ah, générateur : 2*28V/150A, système audio, système visuel avec le moniteur de CRT/LCD*, SIMENS VDR*, extinguisher* automatique du feu |
| D'autres | Cloison d'enduit de poudre ; porte de carlingue de bagage d'alliage d'aluminium ; pendule à lecture digitale ; Peinture de DUPONT ; |
| SPÉCIFICATIONS | |
| Nombre de siège standard | 41+1+1 |
| Dimensions hors-tout (millimètre) | 10490X2500X3590 |
| Base de roue | 5000 |
| Surplomb avant | 2160 |
| Surplomb arrière | 3160 |
| Passager évalué | 24~47 |
| Vitesse maximale (km/h) | 120/105 |
| Bord Mass/GVW (kilogramme) | 11200/14900 |
China