roue en acier de camion, TAILLE : 8.00V-20
TAILLE DE ROUE | TROUS DE BOULON | P.C.D | DIAMÈTRE D'ALÉSAGE DE CENTRE | OUTRE DE L'ENSEMBLE | DISQUE REC.TYPE ÉPAIS | Rec.Type | ||
NUMÉRO DES TROUS | TYPE DE TROU DE DIAMÈTRE DE TROU | (millimètre) |
|
|
|
| ||
| ||||||||
8.00V-20 | 10 | 26.5 | SR18 | 335 | 281 | 157 | 14 (16) | 11.00-20 |
8.00V-20 | 10 | 26.5 | 1×45° | 335 | 281 | 0 | 14 (16) | 11.00-20 |
8.00V-20 | 10 | 27 | SR18 | 335 | 281 | 158 | 14 (16) | 11.00-20 |
8.00V-20 | 10 | 26.5 | 1×45° | 335 | 281 | 157 | 14 (16) | 11.00-20 |
8.00V-20 | 10 | 26.5 | SR18 | 335 | 281 | 172 | 14 (16) | 11.00-20 |
8.00V-20 | 10 | 26.5 | 1×45° | 335 | 281 | 161 | 14 (16) | 11.00-20 |
8.00V-20 | 10 | 26.5 | 1×45° | 285.75 | 220 | 162 | 14 (16) | 11.00-20 |
8.00V-20 | 10 | 32.5 | SR22 | 285.75 | 222 | 161 | 14 (16) | 11.00-20 |
China