| Couleur: Peinture de Siliver |
roue d'acier de camion
| Taille de roue | Trous de boulon | P.C.D. (millimètre) | Diamètre d'alésage de centre (millimètres) | Excentrage (millimètre) | Disque profondément (millimètres) | ||
| Trous de No.of | Diamètre de trou (millimètres) | Type de trou | |||||
| 22.5x9.00 | 10 | 26 | SR18 | 335 | 281 | 158.8 | 14 |
| 22.5x9.00 | 10 | 26 | 1x45° | 335 | 281 | 158 | 14 |
| 22.5x9.00 | 10 | 27 | SR18 | 335 | 281 | 176 | 14 |
| 22.5x9.00 | 10 | 27 | SR18 | 335 | 281 | 168 | 14 |
| 22.5x9.00 | 10 | 26 | SR18 | 335 | 281 | 171 | 14 |
| 22.5x9.00 | 10 | 26 | 1x45° | 335 | 281 | 175 | 14 |
| 22.5x9.00 | 10 | 27 | SR18 | 335 | 281 | 175 | 14 |
| 22.5x9.00 | 10 | 26 | 1x45° | 335 | 281 | 168 | 14 |
| 22.5x9.00 | 8 | 32 | SR22 | 285 | 221 | 175 | 14 |
China