Moto de rue, vélo de la rue 150cc
| Moteur | ||||||||
| Type | 149cc, 4-Stroke, cylindre simple, Air refroidi | |||||||
| BorexStroke | 62mm x 49.5mm | |||||||
| Compression | 9.2:1 | |||||||
| Rendement, maximum (Kw/Rpm) | 8.2/9000 | |||||||
| Couple, maximum (N.M/Rpm) | 9.8/7000 | |||||||
| Allumage | CDI | |||||||
| Système commençant | Électrique/coup-de-pied | |||||||
| Transmission | 5-Speed, embrayage manuel | |||||||
| Boîte de vitesse | Chaîne | |||||||
| Châssis | ||||||||
| Suspension/avant | Choc hydraulique de ressort | |||||||
| Suspension/arrière | Ressort hydraulique, | |||||||
| Freins/avant | Disque | |||||||
| Freins/arrière | Tambour | |||||||
| Pneus/avant | 3.00-18 6PR | |||||||
| Pneus/arrière | 100/90-18 6PR | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| LxWxH | 2120mmx770mmx1390mm | |||||||
| Empattement | 1300mm | |||||||
| Taille de siège | 800mm | |||||||
| Garde au sol minimum | 180mm | |||||||
| Poids net | 110kg | |||||||
| Charge maximum | 132kg | |||||||
| Vitesse maximum (km/h) | ≥85 | |||||||
| Capacité s'élevante | ≤20° | |||||||
| Capacité de réservoir de carburant | 15L | |||||||
| Type de carburant | Essence sans plomb avec le numéro 91 d'octane ou plus haut | |||||||
| Consommation de carburant | 2.1L/100km | |||||||
| Batterie | 12V/7Ah | |||||||
| D'autres | ||||||||
| Couleur | Rouge | Bleu | Vert | Noir | Autre | |||
| Lumière | Oui | |||||||
| Dimension d'emballage | 1840x460x870mm | |||||||
| Emballage | 32pcs/20'GP, 93pcs/40'HQ | |||||||
China