| Capacité: 9000btu~24000btu |
MODÈLE | KFR-25GW/S2 | KFR-35GW/S2 | KFR-50GW/S2 | KFR-70GW/S2 | |||||
Alimentation d'énergie | 220 -240V /1 pH /50 hertz (208-230V/60Hz facultatifs) | ||||||||
Capacité | Refroidissement | W | 2500 | 3500 | 5000 | 7000 | |||
Btu/h | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |||||
Chauffage | W | 2600 | 3600 | 5300 | 7000 | ||||
Btu/h | 9100 | 12400 | 19000 | 24000 | |||||
Entrée évaluée | Refroidissement | W | 940 | 1320 | 1890 | 2640 | |||
Chauffage | 910 | 1260 | 1860 | 2530 | |||||
Courant évalué | Refroidissement | A | 4.3 | 6 | 8.6 | 12 | |||
Chauffage | 4.1 | 5.7 | 8.4 | 11.5 | |||||
Réfrigérant | R22/R407c/R410a (facultatif) | ||||||||
Bruit | D'intérieur | DB (A) | ≤39 | ≤41 | ≤48 | ≤50 | |||
Extérieur | ≤53 | ≤53 | ≤55 | ≤60 | |||||
Dimension nette | D'intérieur | millimètre | 745×250×220 | 745×250×220 | 1025×288×200 | 1025×288×200 | |||
Extérieur | 650×490×290 | 765×540×315 | 765×540×315 | 860×685×375 | |||||
Dimension de paquet | D'intérieur | 800×320×280 | 800×320×280 | 1075×355×285 | 1075×355×285 | ||||
Extérieur | 725×600×325 | 820×625×360 | 820×625×360 | 945×740×425 | |||||
Poids net | D'intérieur | Kilogramme | 9 | 9.5 | 13.5 | 13.5 | |||
Extérieur | 27 | 36 | 40 | 52 | |||||
Poids brut | D'intérieur | 10.5 | 11 | 15.5 | 15.5 | ||||
Extérieur | 29 | 40 | 45 | 57 | |||||
Quantité de chargement | " QG 40 | 310 | 260 | 225 | 165 | ||||
China