| Capacité: 24000-27000 Btu |
Série L | 9000BTU/H | 12000BTU/H | |||||
Puissance (v/Hz) | 220v-240v/50Hz | 220v-240v/50Hz | 220v-240v/50Hz | 220v-240v/50Hz | 220v-240v/50Hz | 220v-240v/50Hz | |
| 208-230V/60Hz | 208-230V/60Hz | 208-230V/60Hz | 208-230V/60Hz | 208-230V/60Hz | 208-230V/60Hz | |
Réfrigérant | R22 | R407c | R410A | R22 | R407c | R410A | |
Capacité (BTU/h) | Refroidissement | 9000 | 9000 | 9100 | 12000 | 12000 | 12000 |
Chauffage | 9400 | 9500 | 9500 | 13000 | 13000 | 13000 | |
Puissance d'entrée (w) | Refroidissement | 890 | 880 | 810 | 1200 | 1150 | 1000 |
Chauffage | 860 | 850 | 760 | 1100 | 1080 | 970 | |
Courant (A) | Refroidissement | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 6.2 | 5.6 | 5.1 |
Chauffage | 4.5 | 4.2 | 3.56 | 5.7 | 5.6 | 4.92 | |
EER | 3.0 | 3.0 | 3.30 | 2.93 | 3.1 | 3.51 | |
Bruit (DB (A)) | D'intérieur | 39-37-35 | 39-37-35 | 39-37-35 | 40-38-36 | 40-38-36 | 40-38-36 |
Extérieur | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 52 | |
Déshumidification (l/h) |
| 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Circulation d'air Voluno (m3/h) |
| 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 |
Dimension-W×H×Dmm) | D'intérieur | 790×270×187 | 790×270×187 | 790×270×187 | 790×270×187 | 790×270×187 | 790×270×187 |
Extérieur | 650×430×250 | 650×430×250 | 650×430×250 | 795×520×265 | 795×520×265 | 795×520×265 | |
Poids net (kilogrammes) | D'intérieur | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Extérieur | 29 | 29 | 29 | 36 | 36 | 36 | |
Emballage-W×H×D (millimètres) | D'intérieur | 875×345×285 | 875×345×285 | 875×345×285 | 875×345×285 | 875×345×285 | 875×345×285 |
Extérieur | 780x540x340 | 780x540x340 | 780x540x340 | 910×590×340 | 910×590×340 | 910×590×340 | |
Poids brut (kilogrammes) | D'intérieur | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Extérieur | 33 | 33 | 33 | 40 | 40 | 40 | |
China