| Type: Digitals | FTA (libre pour aérer): Oui | Définition élevée: Oui |
MODÈLE | S45W/P | S60W/P | S75W/P | S90W/P | S120R | ||||
TYPE DE BÂTI | W | P | W | P | W | P | W | P | R |
DIAMÈTRE (CM) | 45 x 51 | 60 x 68 | 75 x 81.3 | 90 x 102 | 120 x 132 | ||||
&THICKNESS DE MATÉRIEL DE PLAT | ACIER 0.6MM | ACIER 0.7MM | ACIER 0.8MM | ||||||
RAPPORT DE F/D | 0.6 | 0.62 | 0.65 | 0.56 | 0.6 | ||||
LONGUEUR FOCALE (CM) | 27 | 37.4 | 49.2 | 50.8 | 72 | ||||
GAIN (DB) | 34.8 | 36 | 38.5 | 40 | 43 | ||||
N.W (KILOGRAMMES) | 4.0 | 5.4 | 4.8 | 6.2 | 6.0 | 7.5 | 7.3 | 9.0 | 17 |
G.W (KILOGRAMMES) | 5.0 | 6.4 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 19 |
OPTION D'EMBALLAGE | |||||||||
20 ' CTNR : CARTON EMBALLÉ | 950/3200 | 640/2400 | 320/1900 | 240/1800 | 100/870 | ||||
40 ' CTNR : CARTON EMBALLÉ | 2000/6400 | 1400/5000 | 700/4200 | 520/3600 | 220/1890 | ||||
40 ' HAUTS CTNR : CARTON EMBALLÉ | 2200/7000 | 1750/5400 | 780/4500 | 600/3800 | 240/2000 | ||||
China