Nous fournissons beaucoup de genres de softgel d'huile de poisson, tels que l'huile de poisson hauturière, huile de foie de flétan, thon huile, huile de requin, huile de joint, huile saumonée, huile de foie de morue et ainsi de suite, 500mg et le softgel 1000mg et 1200mg, recherche scientifique confirme le rôle important des acides gras Omega-3 essentiels en maintenant les niveaux sains de triglycéride de sang, aussi bien que soutenir le coeur, la peau et les joints.
CAPSULES MOLLES
Numéro d'article. | Nom de produit | Spécifications | Ingrédient | |
HA001 | Huile de poisson de 30% (EE) | 1000mg/cap | EPA≥18% DHA≥12% | |
HA003 | Gelée royale | 1000mg/cap | acid≥0.8% decenoic | |
HA005 | Huile de poisson de 50% | 1000mg/cap | EPA≥30% DHA≥20% | |
HP005 | Lécithine de soja | 1200mg/cap | Matter≥55% Acétone-Insoluble | |
HA009 | Huile de semence d'oeillette | 1000mg/cap | acid≥50% α-linolénique | |
HA013 | OEB | 1000mg/cap | acid≥10% γ-linolénique | |
HA015 | Huile de graine de citrouille | 500mg/cap | acid≥20% acid≥50% oléique linolic | |
HA016 | ω-3-6-9 | 1200mg/cap | Huile de poisson, huile d'oenothère biennale, huile de semence d'oeillette | |
HA018 | Huile de foie de morue | 500mg/cap | VA≥1000IU/g, VD≥100IU/g EPA≥6%, DHA≥8% | |
HA021 | CLA | 1000mg/cap | Acid≥50% linoléique conjugué | |
HA022 | Isoflavone de soja | 500mg/cap | Soja Isoflavone≥4% | |
HA029 | Graine de raisin | 500mg/cap | OPC de Proanthocyanidins | |
HA031 | OPC 3 dans 1 | 800mg/cap | Extrait de graine de raisin, extrait d'écorce de pin, extrait de thé | |
HA033 | Lycopène | 500mg/cap | Lycopene≥5mg/cap | |
HA035 | Polyphénol de thé | 500mg/cap | Thé Polyphenol≥80mg/cap | |
HP007 | A vu le complexe de Palmetto | 1000mg/cap | A vu l'huile de Palmetto, huile de graine de citrouille | |
HA038 | Huile de cassis | 500mg/cap | Huile de cassis, VE | |
HP001 | Huile d'ail | 350mg/cap | Huile d'ail | |
HA040 | Squalène | 500mg/cap | Squalene≥99% | |
HA042 | Huile de foie de requin | 500mg/cap | AKGs≥18% | |
HV002 | Vitamine E | 600mg/cap | dl-α-tocopherols≥400IU | |
HV001 | Vitamine normale E | 500mg/cap | d-α-tocopherols≥400IU | |
HA045 | &D de vitamine A | 250mg/cap | VA≥3000IU, VD≥300IU | |
HA050 | Collagène de balance | 800mg/cap | Balance collagen≥100mg/cap | |
HA053 | Aloès Vera | 500mg/cap | Aloès Vera, VE | |
HA057 | Calcium liquide | 1170mg/cap | Vitamine biologique D≥100IU du calcium Carbonate≥750mg/cap | |
HA061 | Myrtille européenne | 800mg/cap | Myrtille P.E. | |
HA062 | Complexe de lycopène | 1000mg/cap | Le lycopène, a vu l'huile de Palmetto, ortie | |
HA063 | Coenzyme Q10 | 500mg/cap | Coenzyme Q10 50mg/cap | |
HP008 | Extrait de chardon de lait | 500mg/cap | Extrait de chardon de lait | |
HA071 | CLA | 1200mg/cap | Acide linoléique conjugué (CLA) ≥80% | |
HA072 | Huile de graines de raisin | 500mg/cap | Huile de graines de raisin | |
HF001 | Huile de joint | 500mg/cap | EPA+DHA+DPA≥17% |
China