| Durée de conservation: Deux ans | Traitement: IQF | Partie: Pousse, fruit | Forme: Forme spéciale, cube | Modèle: Bande |
Produit alimentaire Co.Ltd de YanTai Aofeng
Liste de produits
Nom (aliments surgelés/légume/fruit) | Variété | Saison de la production | Quantité | Taille | Emballage |
Broccoli surgelé | shenli | 5.15-25 | 300mt | 2-4cm | 10kgx1/ctn |
3-5cm | |||||
10.5-12.5 | 1000mt | 4-6cm | |||
BQF | 500gx20/ctn | ||||
Chou-fleur surgelé | xueling | 6.1-20 | 400mt | 3-5cm | 10kgx1/ctn |
10.10-12.10 | 1200mt | 4-6cm | |||
Fraise surgelée | A13 | 5.5-6.5 | 1200mt | non-calibré | 10kgx1/ctn |
Senga sengana | 5.15-5.30 | 500mt | |||
Toute l'étoile | 4.15-6.5 | 1000mt | |||
Daselect | 5.5-6.5 | 800mt | |||
Abricot surgelé | le soleil d'or | 5.25-6.20 | 1200mt | Demi | 10kgx1/ctn |
Cube | |||||
épluché | |||||
Congelé Rupture de sucre | qizhen | 5.25-6.5 | 200mt | Dia.12mm | 10kgx1/ctn |
Congelé Pois | 5.25-6.10 | 500mt | Dia.6-10mm | 10kgx1/ctn | |
PeaPods congelé | baihua | 6.5-15 | 100mt | Dia.6.5mm | 10kgx1/ctn |
Pêche jaune surgelée | No.8 | Août. | 1000mt | Demi/cube | 10kgx1/ctn |
Poivre surgelé | Poivron rouge | Juillet. - Sept. | 1000mt | bande | 10kgx1/ctn |
cube | |||||
Poivre vert | bande | ||||
Cube | |||||
Poivre jaune | bande | ||||
Cube | |||||
Oignon surgelé | OP | 6.10-10.1 | 1000mt | la bande/a découpé | 10kgx1/ctn |
Pomme de terre surgelée | No.7 | 9.5-3.5 | 1500mt | la coupe/a découpé | 10kgx1/ctn |
Épinards surgelés | Van | 4.10-5.10 | 500mt | coupé | 10kgx1/ctn |
8.20-12.20 | 1000mt | ||||
Gombo surgelé | Kariba | 7.1-10.1 | 800mt | entier/a découpé en tranches | 10kgx1/ctn |
Carotte surgelée | tout rouge | Oct.-Prochain mars. | 1500mt | découpé en tranches | 10kgx1/ctn |
cube | |||||
Ail surgelé | blanc | Juillet-Prochain mars. | 800mt | totalité/cube | 10kgx1/ctn |
Haricot vert surgelé | 5991 | 6.5-6.30 | 500mt | la totalité/a coupé | 10kgx1/ctn |
Pousse surgelée d'ail | vert | 5.1-5.25 | 500mt | coupe | 10kgx1/ctn |
Congelé Maïs | Sept. | 500mt | 10kgx1/ctn | ||
Haricots d'asperge surgelés | Vert | 5.1-6.10 | 1000mt | coupe | 10kgx1/ctn |
Tomate surgelée | Oct. | 500mt | coupe | 10kgx1/ctn | |
Momordique surgelée | Vert | Juin | 500mt | Tranche | 10kgx1/ctn |
Komatsuna congelé |
|
| 500mt | La totalité/a coupé | 10kgx1/ctn |
Taro surgelé |
|
| 1000mt | Hexagone de cercle | 10kgx1/ctn |
Légume mélangé | Accorder l'exigence des clients | ||||
China