Spec. | Code de poids | Diamètre extérieur | Épaisseur de paroi | Type de finition de fin | |||||
Non-dérangez T&C | Ex-dérangez T&C | Dans. | millimètre | Dans. | millimètre | J-55 | N-801, Q | P-110 | |
2 3/8 | 4 | --- | 2.375 | 60.33 | 0.167 | 4.24 | PN | PN | --- |
4.6 | 4.7 | 2.375 | 60.33 | 0.19 | 4.83 | PNU | PNU | PNU | |
5.8 | 5.95 | 2.375 | 60.33 | 0.254 | 6.45 | --- | PNU | PNU | |
2 7/8 | 6.4 | 6.5 | 2.875 | 73.03 | 0.217 | 5.51 | CALEMBOUR | PNU | PNU |
7.8 | 7.9 | 2.875 | 73.03 | 0.276 | 7.01 | --- | PNU | PNU | |
8.6 | 8.7 | 2.875 | 73.03 | 0.308 | 7.82 | --- | PNU | PNU | |
3 1/2 | 7.7 | --- | 3.5 | 88.9 | 0.216 | 5.49 | PN | PN | --- |
9.2 | 9.3 | 3.5 | 88.9 | 0.254 | 6.45 | PNU | PNU | PNU | |
10.2 | --- | 3.5 | 88.9 | 0.289 | 7.34 | PN | PN | --- | |
12.7 | 12.95 | 3.5 | 88.9 | 0.375 | 9.52 | --- | PNU | PNU | |
4 | 9.5 | --- | 4 | 101.6 | 0.226 | 5.74 | PN | PN | Unité centrale |
--- | 11 | 4 | 101.6 | 0.262 | 6.65 | Unité centrale | Unité centrale | Unité centrale | |
4 1/2 | 12.6 | 12.75 | 4.5 | 114.3 | 0.271 | 6.88 | PNU | PNU | --- |
Note : Non-dérangez T&C---Non-dérangez le fil et l'avez couplé Ex-dérangez T&C---External-dérangez le fil et l'avez couplé P--Avion N--Non-dérangez le fil et l'avez couplé U--External-dérangez le fil et l'avez couplé | |||||||||
China