Dimensions hors-tout | 8440*2490*3150,3360 (avec l'a/c) | |||
Empattement (millimètres) | 3650 | |||
Bande de roulement avant/arrière (millimètre) | 1900/1800 | |||
Surplomb avant/arrière (millimètres) | 1850/2590 | |||
Modèle de pneu | 8.25R20 | |||
Quantité de pneu | 6 | |||
Capacité d'allocation des places (incluez le conducteur) | 35 | |||
Angle d'approche/départ (o) | 11/9 | |||
La masse totale maximale (kilogrammes) | 9930 | |||
Vitesse maximale (km/h) | 110 | |||
Capacité maximale de catégorie (%) | 30 | |||
Diamètre minimal de cercle de rotation (m) | 16 | |||
Mn Garde au sol | 166 | |||
Consommation de carburant (L/100km) | 14 | |||
Capacité de réservoir de carburant (l) | 135 | |||
Norme d'émission | Euro II | |||
Modèle de véhicule | EQ6846PT (général/avec l'a/c) | |||
Modèle de moteur | YC4G180-20 |
|
| |
| Arrangement de moteur | À quatre cylindres dans la ligne |
|
|
Position | avant |
|
| |
Déplacement (l) | 5.202 |
|
| |
Course de l'alésage X (millimètres) | 105X125 |
|
| |
Taux de compression | 17.5:1 |
|
| |
Rendement maximal (kw/rpm) | 132/2300 |
|
| |
Couple maximal (N.m/rpm) | 660/1400 |
|
| |
Type de carburant | diesel |
|
| |
China