| Carburant: Électrique, gaz/diesel | Déplacement: 150cc | Type de moteur: 4-Stroke | Capacité de charge: 150kg | Vitesse maximale: minute 85km/h | Dimensions hors-tout: 2150mmx895mmx1210mm | Couleur: rouge, bleu |
Motocyclette du vélo KN150GY-3 150cc de saleté
| Moteur | MOTO DE KAYAK | |||||||
| Type | 149cc, 4-Stroke, cylindre simple, air s'est refroidi | |||||||
| BorexStroke | 63.5mm x 62.0mm | |||||||
| Compression | 9.0:1 | |||||||
| Rendement, maximum (Kw/Rpm) | 11/9000 | |||||||
| Couple, maximum (N.M/Rpm) | 15/7000 | |||||||
| Allumage | CDI | |||||||
| Système commençant | Coup-de-pied/électrique. | |||||||
| Transmission | 5-Speed, embrayage manuel | |||||||
| Boîte de vitesse | Chaîne | |||||||
| Châssis | ||||||||
| Suspension/avant | Choc hydraulique de ressort | |||||||
| Suspension/arrière | Ressort hydraulique, central Choc mono, bras d'oscillation | |||||||
| Freins/avant | Disque | |||||||
| Freins/arrière | Tambour | |||||||
| Pneus/avant | 2.75-21,6PR | |||||||
| Pneus/arrière | 4.10-18,6PR | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| LxWxH | 2150mmx895mmx1210mm | |||||||
| Empattement | 1400mm | |||||||
| Taille de siège | 850mm | |||||||
| Garde au sol minimum | 270 | |||||||
| Poids net | 110kg | |||||||
| Charge maximum | 150kg | |||||||
| Vitesse maximum (km/h) | ≥85 | |||||||
| Capacité s'élevante | ≤20° | |||||||
| Capacité de réservoir de carburant | 7L | |||||||
| Type de carburant | Essence sans plomb avec le numéro 91 d'octane ou plus haut | |||||||
| Consommation de carburant | 2.3L/100km | |||||||
| Batterie | 12v7A | |||||||
| D'autres | ||||||||
| Éclairage | oui | |||||||
| Couleur | Rouge | Bleu | Vert | Orange | Noir | Camouflage | Autre | |
| Lumière | NON-DÉTERMINÉ | |||||||
| Certification | / | |||||||
| Emballage | 40HQ 93 unités | |||||||
China