SPÉCIFICATIONS De GÉNÉRATEUR du DIESEL 8-15KW | ||
AVEC L'APPROBATION D'EPA | ||
MODÈLE DE GEN-SET | 12KW | 15KW |
Modèle de moteur | YD385D | YD485D |
Type | Verticale, refroidissement par eau, four-stocke, vertical | Verticale, refroidissement par eau, four-stocke, vertical |
Nombre de cylindres | 3 | 4 |
Alésage (millimètres) | 85 | 85 |
Course (millimètre) | 90 | 90 |
Taux de compression | 22:1 | 22:1 |
Déplacement total (L) | 1.532 | 2.043 |
Ordre de mise à feu | 1-3-2 | 1-3-4-2 |
Puissance évaluée (12h, kilowatts) | 13.6 | 21 |
Vitesse évaluée (r/min) | 1800 | 1800 |
Max.torque (N.m) | ≥84 | ≥112 |
Consommation de carburant de Min.specific au chargement complet (g/kW.h) | ≤267.9 | ≤267.9 |
Oilconsumption spécifique de lubrifiant (g/kw.h) | 2.72 | 2.72 |
Angle anticipé du carburant d'approvisionnement/de vitesse (avant TDC) () /r/min | 10±1/3000 (avec le dispositif anticipé) 18±1/2800 16±1/2600 15±1/2400 | 10±1/3000 (avec le dispositif anticipé) 18±1/2800 16±1/2600 15±1/2400 |
Pression d'injection | 13.2±0.5 | 13.2±0.5 |
Direction de la rotation de vilebrequin (revêtement au volant) | Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre | Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre |
Méthode de refroidissement | Refroidissement par l'eau obligatoire | Refroidissement par l'eau obligatoire |
Commencer la méthode | Électrique | Électrique |
Modèle d'alternateur | ST-12 OU TFW-12 | ST-15 OU TFW-15 |
Puissance évaluée | 12KW | 15KW |
Tension évaluée | 120/240V | 120/240V |
Courant évalué | 50 | 62.5A |
Fréquence évaluée | 60Hz | 60Hz |
Vitesse évaluée (r/min) | 1800r/min | 1800r/min |
Facteur de puissance | 1 ou 0.8 | 1 ou 0.8 |
Raccordement de phase | 1 ou 3 | 1 ou 3 |
Raccordement d'enroulement | 3 ou 4 - fil | 3 ou 4 - fil |
Exciation | Brosse ou sans brosse | Brosse ou sans brosse |
Classe d'isolation | B ou F (pour TFW-12KW sans brosse) | B ou F (pour TFW-15KW sans brosse) |
Méthode de régulation de tension | AVR | AVR |
Régulier-état-tension | IP23 | IP23 |
Panneau de commande | V-mètre, Un-mètre, fréquencemètre, disjoncteur, transfert | V-mètre, Un-mètre, fréquencemètre, disjoncteur, transfert |
commutateur, lumière, etc. | commutateur, lumière, etc. | |
La masse nette (kilogrammes) | 420 | 450 |
Dimensions hors-tout (L×W×H) (m) | 1.36*0.70*0.98 | 1.50*0.70*0.98 |
China