| Poids (g): 76 |
Modèle Nombre | Roulement Tpye | Tension évaluée (Volts continu) | Courant évalué (a) | Vitesse évaluée (T/MN) | Circulation d'air (CFM) | Air Prussure (mmH2O) | Niveau de bruit (DBA) | Poids (G) |
DFB8025D12 |
Boule |
12
| 0.40 | 4000 | 55.83 | 6.21 | 38 |
76 |
DFB8025H12 | 0.30 | 3000 | 41.05 | 3.28 | 30 | |||
DFB8025M12 | 0.16 | 2500 | 33.56 | 2.16 | 26 | |||
DFB8025L12 | 0.14 | 2000 | 26.52 | 1.72 | 22 | |||
DFS8025D12 |
Douille
| 0.40 | 4000 | 55.83 | 6.21 | 38 | ||
DFS8025H12 | 0.30 | 3000 | 41.05 | 3.28 | 30 | |||
DFS8025M12 | 0.16 | 2500 | 33.56 | 2.16 | 26 | |||
DFS8025L12 | 0.14 | 2000 | 26.52 | 1.72 | 22 | |||
DFB8025H24 | Boule | 24 | 0.15 | 3000 | 41.05 | 3.28 | 30 | |
DFB8025L24 | 0.10 | 2000 | 26.52 | 1.72 | 22 | |||
DFS8025H24 | Douille | 0.15 | 3000 | 41.05 | 3.28 | 30 | ||
DFS8025L24 | 0.10 | 2000 | 26.52 | 1.72 | 22 |
China