| Dispositif: Sans sac | Tension: 220V~240V | Certificat: CE/GS/CB/EMC | Puissance: 1200With1400With1600With1800With2000W |
| Modèle | Puissance (W) | Tension (V) | Bruit (DB) | Puissance de vide (Kpa) | capacité de la poussière (L) | Longueur de câble (M) | |
| SL217A | 1200 | 220/240 | ≤78 | ≥18 | 2 | 4.8 | |
| SL217B | 1400 | 220/240 | ≤79 | ≥19 | 2 | 4.8 | |
| SL217C | 1600 | 220/240 | ≤80 | ≥21 | 2 | 4.8 | |
| SL217D | 1800 | 220/240 | ≤81 | ≥22 | 2 | 4.8 | |
| SL217E | 2000 | 220/240 | ≤82 | ≥23 | 2 | 4.8 | |
| Modèle | G.W./N.W. (kilogrammes) | MESURES (MILLIMÈTRE) | DIMENSION (MILLIMÈTRE) | QUANTITÉ DE CHARGE (20 ') | QUANTITÉ DE CHARGE (40 ') | QG DE LA QUANTITÉ DE CHARGE (40 ') | |
| SL217 | 6.93/5.84 | 470*310*400 | 436*284*372 | 510 | 1060 | 1230 | |
China