| Utilisation: Maison |
réfrigérateur et congélateur d'absorption
double porte
abaissez le rendement élevé de bruit
| RÉFRIGÉRATEUR ET CONGÉLATEUR d'ABSORPTION (kérosène ou réfrigérateur de LPG) | ||||||
| MODÈLE | XCD-240 | XCD-183 | XCD-95 | XCD100 | XC-75 | XD-200 |
| Volume total | 230L | 165L | 90L | 100 | 75L | 200L |
| Volume de congélation | 30L | 25L | 12L | 10L | 200L | |
| Dimension de produit (W*D*H) | 595mm*770mm*1380mm | 595mm*735mm*1200mm | 515mm*555mm*1040mm | 515mm*555mm*840mm | 520mm*570mm*740mm | 1030mm*680mm*880mm |
| Dimension d'emballage (W*D*H) | 640mm*820mm*1430mm | 640mm*770mm*1260mm | 560mm*610mm*1100mm | 512mm*585mm*780mm | 540mm*600mm*780mm | 1080mm*730mm*940mm |
| Poids net | 58KGS | 50KGS | 35KGS | 34.8KGS | 21KGS | 58KGS |
| Poids brut | 62KGS | 54KGS | 38KGS | 38 | 25KGS | 66KGS |
| Chargement | 37pcs/20',76pcs/40' | 40pcs/20,81pcs/40',108pcs/40'H | 72pcs/20,146pcs/40,153pcs/40'H | 102pcs/20',212pcs/40',231pcs/40'H | 140pcs/20,330pcs40'H | |
| Puissance | ||||||
| LPG seulement | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| LPG et 220V | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| LPG et 220V/12V | √ | √ | ||||
| Kérosène seulement | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Kérosène et 220V | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Kerosene/220v/LPG | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Consommation | ||||||
| Gaz de LP | 400g/24h | 400g/24h | 300g/24h | 280g/24h | 350g/24h | 400g/24h |
| Kérosène | 1L/24h | 1L/24h | 1L/24h | 1L/24h | 1L/24h | |
| Électrique | 1.8kw/24h | 1.5kw/24h | 1.1kw/24h | 1.1kw/24h | 0.9kw/24h | 1.8kw/24h |
| Aspect | Double porte | Double porte | Double porte | Porte de Singel | Porte simple | |
| Couleur | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc |
| Si vous choisissez le réfrigérateur/congélateur de kérosène, le poids brut ajoutent 6kgs sur la base. | ||||||
China