scooter, scooter de gaz, scooter de la CEE VIN : LBDTCBPS | |||||||
| L*W*L (millimètre) : x 1670 635x 1070 | |||||||
| BASE de ROUE (millimètre) : 1200 | |||||||
| Dégagement de Min.Ground (millimètre) : 80 | |||||||
| CHARGEMENT de max (kilogramme) : 100 | |||||||
| POIDS SEC (kilogramme) : 78 | |||||||
| MODÈLE DE MOTEUR : 139QMB | |||||||
| TYPE DE MOTEUR : 50CC, Simple-cylindre, refroidi à l'air, 4-stroke | |||||||
| SYSTÈME DE LGNITION : CDI | |||||||
| DÉBUT : Électrique/coup-de-pied | |||||||
| DÉPLACEMENT (ml) : 49.6 | |||||||
| Bore*Stroke : 39 x 41.5 | |||||||
| PUISSANCE de max (kilowatt (r/min)) : 2.3/7500 | |||||||
| COUPLE de max (n.m/(r/min)) : 3.2/5500 | |||||||
| VITESSE de max (km/h) : 45 | |||||||
| TAILLE DE PNEU : Avant : 120/70-12 arrière : 120/70-12 | |||||||
| FREINS : Avant : Arrière de disque : Tambour | |||||||
| CAPACITÉ DE RÉSERVOIR DE CARBURANT : 4.4L | |||||||
| Batterie : 12V 4AH |
China