appareil-photo 2232 de détecteur de fumée 420TV | |||||
Dispositifs | |||||
| |||||
Caractéristiques | |||||
Modèle | 2232N | 2232Y | 2232R | 2232P | |
Sonde d'image | 1/3 " SONY | 1/4SONY | 1/3 " DIÈSE | 1/4 " DIÈSE | |
Système de signal | NTSC (ETATS-UNIS, LE CANADA), PAL (AU, R-U, UE) | ||||
Résolution horizontale | 420 lignes de TV | ||||
Efficace éléments d'image | Pal : 512H×582V NTSC : 512H×492V | Pal : 500H×582V NTSC : 510H×492V | |||
Illumination minimum | 0.5Lux/F1.2 | ||||
BLC | Automatique (DESSUS)/manuel (AU LOIN) | ||||
Obturateur électronique | 1/50 (1/60) ~1/100.000 automobile (de sec) | ||||
Équilibre blanc | Automatique | ||||
Rapport de S/N | 48dBAGC au loin | ||||
Correction gamma | 0.45 | ||||
La température d'opération | ~ 50°C de -10°C | ||||
Système de synchro | Interne | ||||
Sortie vidéo | 1.0v pp /75 | ||||
Puissance | DC12V, ≤150mA | ||||
Dimensions (millimètres) | 114 (L)×114 (W)×55 (H) millimètres | ||||
Poids de N/W (g) | 170/230 (G) | ||||
Objectif | DST : 3.6mm | ||||
Garantie | 1 an | ||||
China