chariot élévateur électrique de 2 tonnes avec du CE
Le chariot élévateur comporte la conception ergonomique, le profil international populaire, l'opérabilité facile et le confort. Il est équipé du double cylindre d'ascenseur, de l'armature de porte avec la bonne visibilité, du plein circuit hydraulique, et du circuit de freinage électromécanique. Et son également équipé du contrôleur de moteur de shunt, du contrôleur à deux vitesses de moteur de pompe, du système de contrôle de conversion d'écoulement d'inclinaison, et du système de contrôle stepless de vitesse. Elle a le système parfait d'auto-inspection et de protection, aussi bien que le circuit de freinage économiseur d'énergie de régénération qui est sûr et fiable.
MODÈLE | CPD20C | |
| Capacité de charge kilogramme | 2000 | |
| Charge millimètre central | 500 | |
| Type de puissance | Batterie | |
| Max.lifting expédie (avec la charge) mm/s | 230 | |
| Max.Driving expédie (avec sans la charge) km/h | 12 | |
| kN de Max.Towing (avec sans la charge) | 8 | |
| Classabilité (avec/sans charge) % | 12 | |
| Taille de levage millimètre | 3000 | |
| Libérez l'ascenseur millimètre | 60 | |
| Angles d'inclinaison (vers l'avant-vers l'arrière) | 6/12 | |
| Rayon millimètre de Min.turning | 2100 | |
| Largeur à angle droit minimale millimètre de bas-côté | 2015 | |
| Min.under-clearance millimètre | 100 | |
| Dimensions | Longueur totale millimètre | 2380 |
| Largeur hors-tout millimètre | 1150 | |
| Hauteur hors-tout (mât abaissé) millimètre | 2130 | |
| Hauteur hors-tout (le mât se prolongent) millimètre | 4040 | |
| Hauteur hors-tout au garde aérien millimètre | 2130 | |
| Surplomb millimètre de fourchette | 447 | |
| Base de roue millimètre | 1550 | |
| Pneu de bande de roulement | Bande de roulement avant millimètre | 970 |
| Bande de roulement avant millimètre | 950 | |
| Bande de roulement avant | 7.00-12 | |
| Bande de roulement avant | 18×7-8 | |
Poids kilogramme de Totel | 4150 | |
Moteur | Moteur de traction | XQ-8 |
Moteur de levage | XQD-10 | |
Batterie | Type de batterie | D-600 |
Tension de batterie/capacité V/Ah | 48/600 | |
China