chariot élévateur de 15 tonnes
| SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES DE TECHINICAL POUR LE CHARIOT ÉLÉVATEUR ÉLECTRIQUE | |||||||
| MODÈLE | CPCD150QA | CPCD150QFB | |||||
| capacité évaluée | kilogramme | 15000 | 15000 | ||||
| centre de charge | millimètre | 600 | 600 | ||||
| type de mât | étape | 2 modèle de l'étape CJ | 2 modèle de l'étape CJ | ||||
| () | hauteur de levage maximum | millimètre | A | 4000 | 4000 | ||
| EXÉCUTION | hauteur hors-tout | levage | millimètre | E | 5885 | 5885 | |
| DONNÉES | abaissement | millimètre | F | 3885 | 3885 | ||
| libérez la taille d'ascenseur | millimètre | 6 \ 12 | 6 \ 12 | ||||
| / | inclination de mât (F/B) | * | O/P | ||||
| longueur de fourchette | millimètre | M | 1520 | 1520 | |||
| vitesse de levage | chargé | mm/s | 290 | 280 | |||
| déchargé | mm/s | 310 | 310 | ||||
| vitesse d'abaissement | chargé | mm/s | 400 | 400 | |||
| déchargé | mm/s | 450 | 450 | ||||
| EXÉCUTION | vitesse de déplacement | chargé | km/h | 25 | 25 | ||
| déchargé | km/h | 27 | 27 | ||||
| DATE | rayon de min.turning | millimètre | B | 5000 | 4550 | ||
| min.width de bas-côté d'angle | millimètre | 4080 | 3780 | ||||
| distance de frein | m | 7 | 7 | ||||
| max.gradient | chargé | % | 12 | 15 | |||
| déchargé | % | 12 | 15 | ||||
| longueur totale | millimètre | C | 6740 | 6345 | |||
| largeur hors-tout | millimètre | D | 2460 | 2460 | |||
| hauteur hors-tout (frais généraux) | millimètres | G | 2875 | 2875 | |||
| empattement | millimètre | H | 3500 | 3100 | |||
| voie | avant | millimètre | I | 1765 | 1765 | ||
| TAILLE | arrière | millimètre | J | 1890 | 1890 | ||
| POIDS | dégagement de minute-gound | kilogramme | 260 | 260 | |||
| entretenez le poids | 18000 | 17800 | |||||
| décalez le type | |||||||
| freinez le type d'opération | entraînement du frein | ||||||
| FREIN | frein à main | ||||||
| type de puissance | L'eau de six cyliner injectent | ||||||
| modèle | 6113BG | 6D16-TLE2C | |||||
| MOTEUR | fabricant | La Chine | Le Japon Mitsubishi | ||||
| type de transimission | Convertisseur de couple | Convertisseur de couple | |||||
| pneu (pneumatique) | avant | 12.00-20-18PR | |||||
| arrière | 12.00-20018PR | ||||||
| D'AUTRES | stabilité de camion | JB/SQ131-90 se conforment au standrd JB/SQ131-90 | |||||
China