| Couleur | Noir | |||||
| AFFICHAGE D'AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES | AFFICHAGE À CRISTAUX LIQUIDES DE 15 " TFT (1024 * 768) | |||||
| ÉCRAN TACTILE | contact résistif de 5 fils | |||||
| Unité centrale de traitement | noyau duel e2180 2.0ghz d'Intel | |||||
| HDD | norme : type d'ordinateur de bureau de pouce 160G3.5 | |||||
| RAM | norme : 1GB DDR/2 | |||||
| Chipest | Intel 945G | |||||
| Optique | DVD-RW | |||||
| Graphique | AGP4X intégré avec 2D/3D | |||||
| Ethernet | 100MB (intégré) (RJ45) | |||||
| Audio | AC97 | |||||
| Lecteur de cartes de position | External | |||||
| U S B | 8pcs USB 2.0External X 4, x interne 4) | |||||
| Périodique | 1pc | |||||
| RS232 | 2pcs | |||||
| Option de DIY | Unité centrale de traitement, RAM, HDD extensible | |||||
China