| Modèle de véhicule | Modèle de moteur | Taille d'alésage | CYL. Numéro. |
| GALLOPER (REFROIDISSEUR INTERMÉDIAIRE) | D4BH (96TCI) | 91.1 | 4 |
| STAREX (REFROIDISSEUR INTERMÉDIAIRE) | |||
| GALLOPER (TURBO) | D4BF (96TC) | 91.1 | 4 |
| GRACE (TURBO) | |||
| SONATE | G4 | 85.0 | 4 |
| 8TON - 11TON | 6D22 | 130.0 | 6 |
| AUTOBUS 540 | |||
| STAREX | D4BB (T2) | 91.1 | 4 |
| BAGAGISTE | |||
| GALLOPER | D4BA (T1) | 91.1 | 4 |
| BAGAGISTE | |||
| 5TON | 6D16 | 118.0 | 6 |
| AUTOBUS (AEROTOWN) | |||
| 15TON | 8DC91A | 135.0 | 8 |
| BAS DE PAGE | |||
| AUTOBUS (AÉRIEN) | |||
| CAMION DE MÉLANGEUR | |||
| 15TON | 8DC11 (D8AB) | 142.0 | 8 |
| BAS DE PAGE | |||
| AUTOBUS (AÉRIEN) | |||
| 8TON | 6D22 | 130.0 | 6 |
| AUTOBUS (RB540) | |||
| PUISSANT | D4AF (K1) | 104.0 | 4 |
| PUISSANT | D4AF (K1) | 100.0 | 4 |
MOTEURS DE KIA
| Modèle de véhicule | Modèle de moteur | Taille d'alésage | CYL. Numéro. |
| BONGO | K2400 | 92.0 | 4 |
| TITAN ENORME | SL3500 (K3500) | 100.0 | 4 |
| LE COMMERCE (VIEUX) | |||
| ÉLÉPHANT (2.5TON) | SH3600 (K3600) | 100.0 | 4 |
| LE COMMERCE (VIEUX) | |||
| FRONTIÈRE (2.5TON) | |||
| PREGIO 3.0 | JT (K3000) | 98.0 | 4 |
| FRONTIÈRE 3.0 | |||
| FRONTIÈRE (1.4TON) | |||
| BONGO LARGE | J2 (K2700) | 92.0 | 4 |
| FRONTIÈRE 2.7 | |||
| PREGIO 2.7 | |||
| BONGO LARGE 2.7 | JS (K2700) | 92.0 | 4 |
| RHINOCÉROS (5TON) | H07C | 110.0 | 6 |
| COSMOS (L6) | |||
| RHINOCÉROS (5TON) | H07D | 110.0 | 6 |
| COSOMS (K-7) | |||
| RHINOCÉROS (VIEUX) | LE KH | 110.0 | 6 |
| COSMOS (LX) | |||
| 5TON (KK) | H07C/KK | 110.0 | 6 |
| RHINOCÉROS (KK) | |||
| 11TON -15TON | EF750 | 137.0 | 8 |
| AUTOBUS (629, 630) | |||
| CAMION DE MÉLANGEUR | |||
| 18TON - 24TON | F17E | 139.0 | 8 |
| AUTOBUS (GRANBIRD) | |||
| CARGAISON (23TON) | |||
| 23TON | F20C | 140.0 | 8 |
| Modèle de véhicule | Modèle de moteur | Taille d'alésage | CYL. Numéro. |
| 8.5TON - 11TON | D2366 | 123.0 | 6 |
| AUTOBUS (BS106) | |||
| EXCAVATRICE (280 SOLAIRES) | |||
| 8.5TON - 11TON | D1146 | 111.0 | 6 |
| AUTOBUS (BF105) | |||
| EXCAVATRICE (200With3 SOLAIRE, 220LC/3) | |||
| 15TON | DV15T | 128.0 | 8 |
| BAS DE PAGE | |||
| 15TON | D2848T | 128.0 | 8 |
| EXCAVATRICE (450 SOLAIRES) | |||
| 8TON | DE12 | 123.0 | 6 |
| EXCAVATRICE (470V, 370V SOLAIRES) | |||
| POUSSOIR DE FOURCHETTE (LD20) | C240 | 86.0 | 4 |
| EXCAVATRICE (50 SOLAIRES) | |||
| EXCAVATRICE (04/05W) | 6BB1 | 102.0 | 6 |
| TCM | |||
| EXCAVATRICE (80W3) | 4BC2 | 102.0 | 4 |
| POUSSOIR DE FOURCHETTE (LD20S) | |||
| EXCAVATRICE (290V/220V/225V/210V/ DE50, DE60, DE70, DE35S1-2, 130WV) | DB58 | 102.0 | 4 |
South Korea