| Capacité de refroidissement | Refroidissement (BTU/h) | 9000-12000 |
| puissance | 220V/50HZ | |
| Courant (A) | 4.8 | |
| Puissance d'entrée (w) | 750 | |
| EERW/W | 2.6 | |
| Capacité de chauffage | La chaleur (BTU/h) | 9000 |
| Courant (A) | 4.8 | |
| Puissance d'entrée (w) | 750 | |
| EERW/W | 2.6 | |
| Niveau de bruit | D'intérieur (DBA) | 42 |
| Extérieur (DBA) | 52 | |
| CIRCULATION D'AIR | (M3/H) | 450 |
| Capacité de déshumidificateur | (L/H) | 1.02 |
| Réfrigérant | R22 | |
| Dimensions (millimètres) | D'intérieur | 920×220×340 |
| Extérieur | 760×320×500 | |
| Domaine d'application | 8-12M2 |
China