Spécifications principales
Conduisez le modèle | 6*4 |
Poids de bord (kilogrammes) | 9050 |
Poids brut | 55000-58000 |
Capacité de charge maximale sur la selle (kilogrammes) | 22950 |
Vitesse maximale (km/h) | 92 |
Dimensions (L*W*H (millimètres)) | 6651*2480*3020 |
Corps à l'intérieur des dimensions (L*W*H (millimètre)) | |
Base de roue (millimètres) | 2925+1350 |
Millimètre (avant/arrière) de bande de roulement de roue | 1939/1800 |
Moteur | Remplissage de WD615.67A central-refroidi |
Puissance évaluée (kw/r.p.m) | 206/2200 |
Max.torque (n.w/r.p.m) | 1160/1300-1600 |
Cabine | le manuel principal plat fonctionnent, le nouveau modèle tilted70 |
Type d'embrayage | monodisque, sec et pneumatique |
Boîte de vitesse | PLUS PLEIN |
Rapport | 12.42 |
Direction | Direction de ZF8098power avec la valeur de rotation |
À axe arrière | i=4.80 |
Type et taille de pneu | 12.00-20 |
China