| Type de moteur: 4-Stroke | Déplacement: 150cc |
| OPTIONS | VIN LBDTCKPA | ||
| L×W×L (millimètre) 2110x750x1330 | |||
| BASE de ROUE (millimètre) 1490 | |||
| Dégagement de Min.Ground (millimètre) : 150 | |||
| CHARGEMENT de max (kilogramme) 150 | |||
| POIDS SEC (kilogramme) 133 | |||
| MOTEUR MODEL1P57QMJ-A | |||
| TYPE DE MOTEUR : 150CC, Simple-cylindre, refroidi à l'air, 4-stroke | |||
| LGNITION SYSTEMCDI | |||
| STARTElectric/coup-de-pied | |||
| DÉPLACEMENT (ml) 149.6 | |||
| Bore×Stroke : 57.4 x 57.8 | |||
| PUISSANCE de max (kilowatt (r/min))6.4/6500 | |||
| COUPLE de max (n.m/(r/min))8.3/6000 | |||
| VITESSE de max (km/h) 85 | |||
| TAILLE DE PNEU : Avant : 110/90-12 arrière : 130/60-13 | |||
| BRAKESFront : Arrière de disque : Disque | |||
| RÉSERVOIR DE CARBURANT CAPACITY10.5L | |||
| Batterie : 12V 7AH | |||
| récipient | 20FT | ||
| 40FT | 34 | ||
| 40HQ | |||
China