| Réseau : | GSM 850/1800/1900/WMA 900/2100 |
| Facteur de forme : | PDA/professionnel de Windows Mobile 6.1 |
| Dimensions : | 102 x 51 x 18 millimètres |
| Poids : | 165 g |
| Antenne : | Interne |
| Navigation : | Écran tactile/TouchFLO 3D/clavier QWERTY |
| Type de batterie : | Li-Ion de 1340 heures-milliampère |
| Temps d'entretien : | 8.08 |
| Temps de latence : | 406 |
| Mémoire : | 4.0 GIGAOCTETS |
| Mémoire extensible : | microSD/TransFlash |
| Formation image | |
| Écran principal : | 65000 couleurs (TFT) px 480 x 640 |
| Écran externe : | Non |
| mera : | 3.2 MP/flash/bourdonnement/Landspe/Auto-Focus/part de magnétoscope/visuelle |
| Audio | |
| Joueur MP3 : | Musique d'AT&T |
| Radio de FM : | Radio du RDS |
| Speakerphone : | Oui |
| Pousser-À-Parlez : | Oui |
| Multimédia | |
| Papiers peints : | px 480 x 640 |
| Circuits économiseurs d'écran : | px 480 x 640 |
| Sonneries : | 40 cordes/MP3 |
| Thèmes : | Oui |
| Jeux : | J2ME |
| Couler des multimédia : | AT&T vidéo mobile de TV/AT&T |
| Transmission de messages | |
| SMS : | Oui |
| SME : | Oui |
| MMS : | Oui |
| Email : | POP3/IMAP4/smtp/échange/perspectives |
| Causerie : | AOL/ICQ/Windows de phase/Yahoo! |
| Texte prédictif : | T9 |
| Applitions | |
| Pacity d'annuaire téléphonique : | ? |
| lendar : | Perspectives de poche |
| Liste de To-Do : | Oui |
| WAP : | 2.0 (mobile/opéra d'Internet Explorer) |
| Commandes de voix : | Oui |
| lculator : | Oui |
| Connectivité | |
| Bluetooth : | 2.0 (A2DP/AVRC/CRÉANCIER/HFP/HSP/OPP) |
| Port infrarouge : | Non |
| Données à grande vitesse : | HSDPA |
| Wi-Fi : | 802.11 b/g |
| GPS : | Navigateur/Google Maps d'AT&T |
| Synchro de PC : | Mini-USB/ActiveSync |
China