Frein de presse hydraulique de série de WC67Y
L'armature est entièrement soudée avec les plats en acier ; l'Ind a traité 10 relive l'effort par le gâchage, ainsi le pereision d'ihe aintained bien. Hydraulique dessus-conduisez, ajustement stepless de pression et bagues d'étoupage de qualité importés d'outre-mer pour assurer la fiabilité de machines-outils. Le mécanisme synchrone mécanique et la compensation complexe sont conçus afin de soulever la précision d'objets d'ihe. (la structure convexe pour la table au-dessus de 160T) la course et la distance du backgauge est ajustée par le moteur et est main hy bien ajustée, l'ajustement est montrée par les multimètres numériques. Mode d'opération avancez-vous, simple petit à petit, continu étant conçu pour la machine et en renversant et maintiennent le temps peut être commandé avant que des relais. La barrière sûre et l'interlocker électrique ont été conçus pour que la machine assure la sûreté d'opération.
| WC67Y-40/2000 | WC67Y-40/2500 | WC67Y-63/2500 | WC67Y-80/2500 | WC67Y-80/3200 | WC67Y-80/4000 | WC67Y-100/2500 | WC67Y-100/3200 | WC67Y-100/4000 | WC67Y-125/2500 | WC67Y-125/3200 | WC67Y-125/3600 | WC67Y-160/2500 | WC67Y-160/3200 | WC67Y-160/4000 | WC67Y-160/6000 | WC67Y-200/3200 | WC67Y-200/4000 | WC67Y-200/6000 | WC67Y-250/3200 | WC67Y-250/4200 | WC67Y-250/5000 | WC67Y-250/6000 | WC67Y-300/4000 | WC67Y-300/5000 | WC67Y-300/6000 | WC67Y-400/4000 | WC67Y-400/6000 | WC67Y-500/4000 | WC67Y-500/6000 | ||
| Force nominale | KN | 400 | 400 | 630 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 25000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
| Longueur de table | millimètre | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 3600 | 2500 | 3200 | 4000 | 6000 | 3200 | 4000 | 6000 | 3200 | 4200 | 5000 | 6000 | 4000 | 5000 | 6000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 |
| Distance entre les montants | millimètre | 1650 | 2000 | 2000 | 1990 | 2600 | 3350 | 1850 | 2550 | 3350 | 1850 | 2550 | 2950 | 1840 | 2540 | 3140 | 4800 | 2460 | 3260 | 4890 | 2540 | 3140 | 4000 | 5000 | 2900 | 3900 | 4900 | 3200 | 5000 | 3100 | 5050 |
| Profondeur de gorge | millimètre | 200 | 200 | 250 | 280 | 280 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Course de RAM | millimètre | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ajustement de course | millimètre | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 180 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Taille de Max.open | millimètre | 330 | 330 | 340 | 360 | 360 | 460 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 440 | 440 | 440 | 440 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 535 | 535 | 535 | 630 | 630 | 650 | 650 |
| Courses | min-1 | ≥11 | ≥11 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 |
| Puissance de moteur principal | Kilowatt | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 |
| Poids net | kilogramme | 2900 | 3500 | 4500 | 5200 | 6600 | 8200 | 7200 | 8200 | 9400 | 8000 | 9200 | 9800 | 10000 | 11700 | 13200 | 22000 | 13000 | 14500 | 23000 | 15000 | 16500 | 19800 | 25000 | 24260 | 27000 | 29200 | 38000 | 50000 | 42000 | 56000 |
| Dimensions d'ensemble (L*W*H) | millimètre | 2160×1470×2140 | 2600×1555×2135 | 2600×1730×2400 | 2600×1730×2500 | 3300×1705×2320 | 4330×1480×2705 | 2600×1725×2570 | 3300×1725×2570 | 4100×1725×2570 | 2600×1850×2570 | 3300×1850×2570 | 3670×1850×2600 | 2570×2110×2760 | 3270×2110×2760 | 4070×2100×2760 | 6070×2200×2860 | 3270×2115×2700 | 4070×2115×2700 | 6070×2315×2900 | 3280×2210×2815 | 4280×2210×2815 | 5080×2210×2815 | 6080×2210×2815 | 4280×2550×3115 | 5280×2550×3115 | 6060×2480× (3960+1000) | 4060×2750× (4100+700) | 6060×2750× (4300+1100) | 4090×2950× (4000+1000) | 6090×2950× (4300+1500) |
China