| Certification: ISO9001, CE, CB, SONCAP, SASO, ROHS | Capacité: 18000-24000 Btu |
Climatiseur fendu de mur (série L)
Dispositifs :
1) compresseur de rendement élevé
2) Ailerons hydrophiles et tube de cuivre de fils intérieurs
3) Tranquillité et conception de Moden
4) À télécommande
5) Opération de sommeil
6) Filtre lavable
7) Fonctionnement large de tension
8) Option pour la fonction de redémarrage automatique
Caractéristiques :
| Spec. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Modèle | KFR-25GW | KFR-32GW | KFR-35GW | KFR-50GW | KFR-70GW | ||
| Puissance | 220/50Hz.60Hz | 220/50Hz.60Hz | 220/50Hz.60Hz | 220/50Hz.60Hz | 220/50Hz.60Hz | ||
| capacité (Btu) | refroidissement | 9000 | 12000 | 13000 | 18000 | 24000 | |
| chauffage | 9000 | 12000 | 13000 | 18000 | 24000 | ||
| Puissance évaluée (kilowatt) | refroidissement | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 2.0 | 2.5 | |
| chauffage | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | ||
| Courant évalué (a) | refroidissement | 4.3 | 5.6 | 6.0 | 9.0 | 11.5 | |
| chauffage | 4.1 | 5.3 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | ||
| bruit [DB (A)] (refroidissement/chauffage) | d'intérieur | <39 | <41 | <41 | <46 | <52 | |
| extérieur | <50 | <52 | <52 | <54 | <59 | ||
| capacité de déshydratation (l/h) | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.8 | ||
| Dimensions nettes (millimètre) | d'intérieur | 800*280*190 | 800*280*190 | 890*280*185 | 1010*320*200 | 1080*330*230 | |
| extérieur | 600*240*490 | 640*260*540 | 755*260*540 | 800*300*685 | 800*300*685 | ||
| Dimensions de paquet (millimètre) | d'intérieur | 830*310*220 | 830*310*220 | 930*335*225 | 1065*285*380 | 1150*335*395 | |
| extérieur | 690*335*555 | 770*335*600 | 880*335*600 | 930*390*760 | 930*390*760 | ||
| poids net (kilogramme) | d'intérieur | 9 | 11 | 11 | 13 | 14 | |
| extérieur | 25 | 28 | 33 | 48 | 50 | ||
| Poids de paquet (kilogramme) | d'intérieur | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 15 | 16 | |
| extérieur | 27 | 30 | 35 | 52 | 54 | ||
| Circulation d'air (m3/h) | refroidissement | 420 | 550 | 550 | 850 | 900 | |
| chauffage | 420 | 550 | 550 | 850 | 900 | ||
| Lording 20 ' /40'/40H (PCS) | 148/300/330 | 125/250/300 |
| 70/145/170 | 60/130/150 | ||
China