EXAMINEZ la garniture | Sensibilité (spécificité) |
Urobilinogen | 1.0-1.5 mg/dl (Urobilinogen) |
Glucose | 75.0-125.0 mg/dl (glucose) |
Bilirubine | 0.4-0.80 mg/dl (bilirubine) |
Cétone | 5.0-10.0 mg/dl (acide acétylacétique) |
Sang | 0.015-0.062mg/dL |
Protéine | 15 - 30 mg/dl |
Nitrite | 0.06-0.10 mg/dl (Nitriteion) |
Leucocytes | 5 15 WBC/ΜL |
Acide ascorbique | 12-18 mg/dl (acide ascorbique) |
Condition de stockage :
Stockez la bande de réactif entre 4-30. N'enlevez pas la forme dessicant la bouteille. Évitez de stocker la bouteille à la lumière du soleil, humide et chauffez la circonstance. N'employez pas les bandes après leur date d'échéance. Toutes les bandes inutilisées devraient demeurer dans la bouteille originale et sceller la bouteille après utilisation de la bande.
P/N | PKG (Bandes par carister) | EXAMINEZ L'ARTICLE | ||||||||||
Acide ascorbique | Bilirubine | Cétone | SG | PH | Protéine | Urobilinogen | Nitrite | Leucocyte | ||||
AU-8 | 100 |
|
|
| ||||||||
AU-10 | 100 |
| ||||||||||
AU-11 | 100 | |||||||||||
AU-3GP | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
AU-3PS | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
AU-2PB | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
AU-2GK | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
AU-2PS | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
AU-1G |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
China