| Modèle | UPS-650HP (S14) |
| Puissance | 600VA/360W |
| Technologie | Ligne interactive |
| Entrée | Chaîne de tension d'entrée | 175V-265Vac/90Vac-140Vac±3% |
| Tension d'entrée nominale | 220/230/240/110/120Vac |
| Fréquence d'entrée | 50/60Hz |
| Courant de Max.Input | 2.3A/4.6A (avec la douille de déviation) |
| Rendement | Tension nominale de rendement | 220/230/240/110/120Vac |
| Courant de Max.Output | 1.6A/3.2A |
| Chaîne de tension de rendement ("copie normale") | 175V-265Vac/90Vac-140Vac±3% |
| Chaîne de tension de rendement (mode de batterie) | 220/230/240/110/120Vac±10% (vague d'étape) |
| Fréquence de rendement ("copie normale") | Synchronisé (onde sinusoïdale) |
| Fréquence de rendement (mode de batterie) | 50/60Hz±0.5 |
| Forme de vague | Vague d'étape |
| Facteur de puissance | 0.6 |
| Temps de transfert | 10ms |
| Batteries&Runtime | Type de batterie | Batterie d'acide de plomb scellée exempte d'entretien, étanche |
| Modules de batterie inclus | 1×12V/7.0Ah |
| Temps d'exécution | Chargement complet 2.5 minutes |
| Demi de charge 6 minutes |
| Temps de charge | 12 heures (90%) |
| Affichage de statut | Sur la ligne, sur la batterie, défaut |
| Alarme sonore | Vibreur | Le C.A. peu commun/tension de batterie basse/surcharge/court-circuit /PCB ont échoué, signal sonore pour 60Seconds |
| Ports d'interface | Interface | RS-232/USB |
| Logiciel de gestion | UPSlion2000 |
| Possibilités de Cold-start | Oui |
| Protection | Protection et filtrage de montée subite | Tension, basse tension, montée subite, transitoire |
| Protection de surcharge | 120%-150% |
| Protection de basse tension de batterie | 10.5V |
| Protection de court-circuit de rendement | Automobile de rendement découpée, vibreur faisant bip-bip |
| Téléphone/fax/modem Jack | Oui |
| Autorisations réglementaires | CE |
| Conditions de fonctionnement | Température de fonctionnement | 0-40 |
| La température de stockage | -15-45 |
| Hygrométrie fonctionnante | 10%RH-95%RH, sans condensation |
| Dimension | Boîte intérieure (millimètres) | 475×135×92 |
| Poids spécifique (kilogrammes) | 3.6 |